产品描述
分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转的新型高效搅拌设备,对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。
1.本机适用于工业生产用(大处理量);
2.液压升降平稳可靠;
3.,变频调速特性,恒定转矩,高质量变频器和减速装置;
4.可定制密闭和防爆性能;
5.可选择落地安装或平台安装;
6.方形抱夹形式;
7.采用方形料缸,处理物料效果更佳;
8.CE 和ISO 9001:2000认证;
技术参数
型号 | 功率(KW) | 转速rpm | 行程mm | 处理量L | 分散盘直径mm | 液压站功率KW |
SWFS-2.2 | 2.2 | 0-1440 | 600 | 50~150 | 150 | 0.75 |
SWFS-4 | 4 | 0-1440 | 600 | 50~200 | 200 | 0.75 |
SWFS-5.5 | 5.5 | 0-1440 | 800 | 80~250 | 200 | 0.75 |
SWFS-7.5 | 7.5 | 0-1440 | 800 | 100~300 | 250 | 0.75 |
SWFS-11 | 11 | 0-1440 | 800 | 100~400 | 250 | 0.75 |
SWFS-15 | 15 | 0-1440 | 800 | 150~500 | 300 | 0.75 |
SWFS-18.5 | 18.5 | 0-1440 | 1100 | 200~800 | 300 | 1.1 |
SWFS-22 | 22 | 0-1440 | 1100 | 200~1000 | 300 | 1.1 |
SWFS-30 | 30 | 0-1440 | 1100 | 300~1500 | 350 | 1.1 |
SWFS-37 | 37 | 0-1440 | 1100 | 400~2000 | 400 | 1.5 |
SWFS-45 | 45 | 0-1440 | 1300 | 500~2500 | 450 | 1.5 |
SWFS-55 | 55 | 0-1440 | 1300 | 600~3000 | 450 | 1.5 |
SWFS-75 | 75 | 0-960 | | 800~4000 | 500 | 2.2 |
SWFS-90 | 90 | 0-960 | | 1000~5000 | 550 | 2.2 |
SWFS-110 | 110 | 0-960 | | 1000~6000 | 550 | 2.2 |
SWFS-132 | 132 | 0-960 | | 1500~8000 | 600 | 2.2 |
应用
分散机广泛应用于液体、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备,广泛应用涂料、油墨、染料、墨水、色浆、医药、化妆品等化工产品。您可以提出您所需要的处理量、设备形式、尺寸要求或您需要加工的物料的性质,索维的销售工程师会提供让您满意的方案。